English Third Division (South) 1927/1928
Historical league standings at 11th February 1928
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Millwall | 27 | 12 | 1 | 0 | 58 | 12 | 6 | 3 | 5 | 24 | 26 | 18 | 4 | 5 | 82 | 38 | 40 | 2.16 |
| 2 | Northampton Town | 25 | 11 | 2 | 1 | 46 | 20 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 16 | 4 | 5 | 68 | 40 | 36 | 1.70 |
| 3 | Plymouth Argyle | 27 | 11 | 1 | 1 | 41 | 13 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 | 4 | 8 | 60 | 38 | 34 | 1.58 |
| 4 | Exeter City | 25 | 7 | 5 | 2 | 32 | 18 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | 11 | 9 | 5 | 44 | 32 | 31 | 1.38 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 27 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 4 | 3 | 6 | 24 | 29 | 13 | 5 | 9 | 57 | 49 | 31 | 1.16 |
| 6 | Queens Park Rangers | 26 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 12 | 6 | 8 | 44 | 32 | 30 | 1.38 |
| 7 | Swindon Town | 22 | 7 | 3 | 1 | 36 | 16 | 5 | 2 | 4 | 21 | 25 | 12 | 5 | 5 | 57 | 41 | 29 | 1.39 |
| 8 | Newport County | 26 | 6 | 4 | 2 | 26 | 20 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | 11 | 7 | 8 | 48 | 43 | 29 | 1.12 |
| 9 | Charlton Athletic | 25 | 7 | 3 | 2 | 18 | 15 | 2 | 7 | 4 | 20 | 26 | 9 | 10 | 6 | 38 | 41 | 28 | 0.93 |
| 10 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 26 | 9 | 4 | 2 | 31 | 15 | 1 | 2 | 8 | 16 | 33 | 10 | 6 | 10 | 47 | 48 | 26 | 0.98 |
| 11 | Crystal Palace | 26 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 19 | 38 | 9 | 8 | 9 | 47 | 51 | 26 | 0.92 |
| 12 | Southend United | 24 | 9 | 1 | 2 | 25 | 9 | 2 | 2 | 8 | 19 | 34 | 11 | 3 | 10 | 44 | 43 | 25 | 1.02 |
| 13 | Brentford | 27 | 7 | 2 | 4 | 28 | 22 | 3 | 1 | 10 | 20 | 34 | 10 | 3 | 14 | 48 | 56 | 23 | 0.86 |
| 14 | Walsall | 27 | 6 | 3 | 4 | 30 | 18 | 3 | 1 | 10 | 16 | 46 | 9 | 4 | 14 | 46 | 64 | 22 | 0.72 |
| 15 | Norwich City | 26 | 6 | 3 | 4 | 32 | 23 | 1 | 4 | 8 | 19 | 30 | 7 | 7 | 12 | 51 | 53 | 21 | 0.96 |
| 16 | Gillingham | 24 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 5 | 5 | 20 | 30 | 7 | 7 | 10 | 38 | 46 | 21 | 0.83 |
| 17 | Bristol Rovers | 26 | 6 | 2 | 4 | 27 | 27 | 3 | 0 | 11 | 22 | 39 | 9 | 2 | 15 | 49 | 66 | 20 | 0.74 |
| 18 | Coventry City | 26 | 5 | 3 | 5 | 33 | 23 | 3 | 1 | 9 | 12 | 43 | 8 | 4 | 14 | 45 | 66 | 20 | 0.68 |
| 19 | Merthyr Town | 27 | 5 | 2 | 6 | 26 | 27 | 1 | 6 | 7 | 12 | 29 | 6 | 8 | 13 | 38 | 56 | 20 | 0.68 |
| 20 | Watford | 26 | 4 | 3 | 5 | 24 | 23 | 3 | 2 | 9 | 20 | 31 | 7 | 5 | 14 | 44 | 54 | 19 | 0.81 |
| 21 | Torquay United | 26 | 3 | 6 | 5 | 19 | 24 | 2 | 2 | 8 | 13 | 43 | 5 | 8 | 13 | 32 | 67 | 18 | 0.48 |
| 22 | Luton Town | 25 | 6 | 4 | 3 | 35 | 21 | 0 | 1 | 11 | 21 | 38 | 6 | 5 | 14 | 56 | 59 | 17 | 0.95 |
