Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1934/1935

Historical league standings at 2nd March 1935

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Brentford 31 13 2 0 41 10 5 5 6 25 27 18 7 6 66 37 43 1.78
2 Bolton Wanderers 29 13 1 1 51 10 7 1 6 25 25 20 2 7 76 35 42 2.17
3 Newcastle United 32 12 1 3 46 18 7 1 8 26 33 19 2 11 72 51 40 1.41
4 West Ham United 31 13 0 2 35 12 6 2 8 25 37 19 2 10 60 49 40 1.22
5 Blackpool 30 11 3 1 33 12 3 6 6 24 29 14 9 7 57 41 37 1.39
6 Manchester United 31 13 1 2 39 15 5 0 10 20 28 18 1 12 59 43 37 1.37
7 Sheffield United 31 9 3 4 41 21 4 5 6 21 23 13 8 10 62 44 34 1.41
8 Nottingham Forest 31 9 4 2 32 16 4 3 9 22 35 13 7 11 54 51 33 1.06
9 Fulham 31 10 3 2 40 19 1 7 8 9 23 11 10 10 49 42 32 1.17
10 Plymouth Argyle 31 9 2 4 34 20 4 4 8 22 32 13 6 12 56 52 32 1.08
11 Burnley 29 9 2 4 35 20 3 5 6 12 26 12 7 10 47 46 31 1.02
12 Bury 32 11 0 4 28 20 3 3 11 18 40 14 3 15 46 60 31 0.77
13 Norwich City 31 8 4 3 36 19 3 4 9 19 30 11 8 12 55 49 30 1.12
14 Hull City 30 6 5 4 24 16 5 1 9 22 39 11 6 13 46 55 28 0.84
15 Bradford City 31 8 6 2 27 12 2 1 12 13 33 10 7 14 40 45 27 0.89
16 Barnsley 30 6 6 3 20 13 3 2 10 19 47 9 8 13 39 60 26 0.65
17 Port Vale 31 8 5 3 32 21 0 4 11 7 29 8 9 14 39 50 25 0.78
18 Southampton 32 5 7 4 21 18 2 4 10 13 40 7 11 14 34 58 25 0.59
19 Bradford Park Avenue 31 3 7 5 19 21 2 7 7 18 29 5 14 12 37 50 24 0.74
20 Swansea Town 31 8 5 3 30 21 0 2 13 10 36 8 7 16 40 57 23 0.70
21 Oldham Athletic 31 8 2 6 37 29 0 1 14 8 44 8 3 20 45 73 19 0.62
22 Notts. County 31 6 2 8 23 26 1 3 11 11 39 7 5 19 34 65 19 0.52
Sign up now to receive our FREE EXETER CITY Newsletter