English Second Division 1977/1978
Historical league standings at 24th September 1977
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 12 | 8 |
| 2 | Bolton Wanderers | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 |
| 3 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 10 | 7 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| 5 | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 6 | Southampton | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| 7 | Blackburn Rovers | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 8 | Blackpool | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 |
| 9 | Luton Town | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| 10 | Oldham Athletic | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| 11 | Charlton Athletic | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | -3 |
| 12 | Mansfield Town | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 0 |
| 13 | Hull City | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 14 | Cardiff City | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 15 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | -2 |
| 16 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | -1 |
| 17 | Millwall | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | -2 |
| 18 | Orient | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 5 | -3 |
| 19 | Bristol Rovers | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| 20 | Notts. County | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | 4 | -6 |
| 21 | Sheffield United | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | -8 |
| 22 | Burnley | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | -11 |



